27 " 올인원 터치 PC 금속 프레임 평평한 베젤 피캡 터치
ITD PCAP 멀티 터치 패널 HMI는 사용자들에게 인터페이스와 확대, 고속 USB 3.0, 하이 데이터 전송 속도, 과잉과 한 팀으로 유능한 기가비트 이더넷, 대단히 믿을 만하고 탄력적 RS232/485 직렬 통신 인터페이스를 위한 고도의 유연성을 제공합니다 ; 대단히 탄력적 그래픽스와 HDMI와 오디오 포트와의 비디오 인터페이스.
상술 :
제로 베젤 PCAP 터치 패널 PC
|
|||
모델명 | ITD27PPCG1K** | ||
IP 평가 | IP65 프런트 패널 | ||
PC 시스템 옵션
|
|||
팔 안드로이드 기반을 두 RK3288 (선택적인 RK3368) | 기초가 된 X86 윈도우 | 기초가 된 X86 윈도우 | |
CPU : 쿼드-코어 Cortex-A17 1.8GHz | CPU : Intel® 셀러론 J1900 | CPU : 인텔 코어 i3/i5/i7 | |
칩셋트 : 이용 불가능 | 칩셋트 : Intel® HD 그래픽, 지원 1080p | 칩셋트 : Intel® HD 그래픽, 지원 1080p | |
메모리 : 1G/2G | 메모리 : 2GB (맥스. 8GB) | 메모리 : 2GB (맥스. 8GB) | |
HDD / SSD : 8G | HDD / SSD :500G/64G | HDD / SSD :500G/64G | |
1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | |
1×USB 2.0 | 2×USB 2.0, 2×USB3.0 | 2×USB 2.0, 2×USB3.0 | |
1×mini-SD 슬롯 | 1×COM(RS232/422/485) | 1×COM(RS232/422/485) | |
1×LAN | 1×LAN | 1×LAN | |
밖에 1×Audio | 밖에 1×Audio, 1×MIC에 | 밖에 1×Audio, 1×MIC에 | |
확장 : SSD | 확장 : USB, COM, 작은 -피코이에 | 확장 : USB, COM, 작은 -피코이에 | |
엘시디 판넬
|
|||
스크린 대각선 (Inch/cm) | 27" | ||
활동적 화면 크기 (밀리미터)를 드러내세요 | 597.6(H) ×336.15(V) | ||
종횡비 | 16:9 | ||
물리적 분해능 | 1920×1080 | ||
지원받은 최대 해상도 | 1920×1080 | ||
색 | 16.7M | ||
밝기 (cd/m2) | 300 알 | ||
대비율 | 1000:1 | ||
견해 엔젤들 | 89/89/89/89 | ||
백라이트 / 백라이트 수명 | 50000 시간의 수명과 LED 백라이트 | ||
터치 패널
|
|||
터치 기술 | 계획된 전기 용량 터치 | ||
터치 드라이버 | 윈도, 리눅스, 안드로이드, Mac, 라즈베리 파이 | ||
터치 삶 | 50,000,000 번 /는 클릭합니다 | ||
표면 강도 | 7H | ||
OS 지원 | 윈도, 리눅스, 안드로이드, Mac, 라즈베리 파이 | ||
작동
|
|||
작동 온도 범위 | - 10~60' C (- 선택적인 20~70' C) | ||
습도 범위 (RH) | 10-90% | ||
24/7/365 사용 | 지원받습니다 | ||
힘
|
|||
전원 표시기 | 녹색 LED | ||
전원 입력 | AC100-240 V | ||
소비 전력 | 60W | ||
순서 정보
|
|||
PCAP 터치, J1900과 27 " 제로 베젤 터치 패널 PC | ITD27PPCT5KJ1 | ||
템퍼드 글라스, J1900과 27 " 제로 베젤 터치 패널 PC PCAP 터치, i3과 27 " 제로 베젤 터치 패널 PC |
ITD27PPCG1KJ1 ITD27PPCT5KI3 |
||
템퍼드 글라스, i3과 27 " 제로 베젤 터치 패널 PC PCAP 터치, i5와 27 " 제로 베젤 터치 패널 PC 템퍼드 글라스, i5와 27 " 제로 베젤 터치 패널 PC PCAP 터치, i7과 27 " 제로 베젤 터치 패널 PC |
ITD27PPCG1KI3 ITD27PPCT5KI5 ITD27PPCG1KI5 ITD27PPCT5KI7 |
||
템퍼드 글라스, i7과 27 " 제로 베젤 터치 패널 PC | ITD27PPCG1KI7 |
상품 표시부 :
애플리케이션 :