6×RS232/422/485 2×RJ45와 프레임 패널 PC 터치 스크린 패널 컴퓨터를 자동화에게 열어주세요
모델 | ITD07PPCN1FJ1 | ITD08PPCN1FJ1 | ITD09PPCN1FJ1 | ITD10PPCN1FJ1 | ITD12PPCN1FJ1 | ||
사이즈 | 7" | 8.4" | 9.7" | 10.4" | 12.1" | ||
활성 영역 | 152.4(H)X 91.44(V) | 170.4(W) × 127.8(H) | 304.128(H)X 228.096(V) | 211.2(H) X 158.4(V) | 246(H) X 184.5(V) | ||
대비 | 800:1 | 500:1 | 700:1 | 500:1 | 600:1 | ||
결의안 | 800 X 480 또는 1026 X 600 | 800 X 600 | 1024 X 768 | 800 X 600 | 800 X 600 | ||
밝기 | 300 알 | 250 알 | 250 알 | 300 알 | 300 알 | ||
시야 각도 | 80/80/80/80 | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/60/70 | 80/80/60/70 | ||
백라이트 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | ||
모델 | ITD101PPCN1FJ1 | ITD13PPCN1FJ1 | ITD15PPCN1FJ1 | ITD156PPCN1FJ1 | ITD17PPCN1FJ1 | ||
사이즈 | 10.1" | 13.3" | 15" | 15.6" | 17" | ||
활성 영역 | 216.81(H) X 135.5(V) | 293.42(W) × 164.97(H) | 304.128(H)X 228.096(V) | 246.0(H) X 184.5(V) | 337.920(H) X 270.336(V) | ||
대비 | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
결의안 | 1280 X 800 | 1920 X 1080 | 1024 X 768 | 1920 X 1080 | 1280 X 1024 | ||
밝기 | 400 알 | 300 알 | 250 알 | 300 알 | 250 알 | ||
시야 각도 | 89/89/89/89 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
백라이트 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | ||
모델 | ITD173PPCN1FJ1 | ITD18PPCN1FJ1 | ITD19PPCN1FJ1 | ITD21PPCN1FJ1 | ITD24PPCN1FJ1 | ||
사이즈 | 17.3" | 18.5" | 19" | 21.5" | 24" | ||
활성 영역 | 381.888(H) X 214.812(V) | 409.8(H) X 230.4(V) | 376.32(H) X 301.06(V) | 476.64(H) X 248.25(V) | 531.36(H) X 298.89(V) | ||
대비 | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
결의안 | 1920 X 1080 | 1366 X 768 | 1280 X 1024 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | ||
밝기 | 300 알 | 250 알 | 250 알 | 250 알 | 300 알 | ||
시야 각도 | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
백라이트 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | ||
모델 | ITD27PPCN1FJ1 | ITD32PPCN1FJ1 | ITD42PPCN1FJ1 | ITD55PPCN1FJ1 | ITD65PPCN1FJ1 | ||
사이즈 | 27" | 32" | 42 /43 | 55" | 65" | ||
활성 영역 | 597.6(H)X 336.15(V) | 698.4(H) X 392.85(V) | 930.24(H) X 523.26(V) | 1213.6(H) X 684.4(V) | 1428.48(W) × 803.52(H) | ||
대비 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
결의안 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | ||
밝기 | 300 알 | 350 알 | 400 알 | 400 알 | 400 알 | ||
시야 각도 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
백라이트 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | ||
상술 | |||||||
시스템 | CPU | Intel® 셀러론 J1900 2.0GHz 프로세서 | |||||
전기 | 전기에게 4/8Mbit SPI 플레쉬 롬을 수여하세요 | ||||||
칩셋트 | 인텔 벨리 뷰 SSA 큐니트 | ||||||
메모리 | 1 X SO-DIMM, DDR3 1333MHz 메모리, 2GB, Max.8GB | ||||||
그래픽 칩셋 | CPU 통합된 그래픽 HD와 지원 1080p | ||||||
저장 | 64GB SSD 또는 500GB HDD 맥스. 512G GB SSD 또는 1TB HDD | ||||||
LAN | 1 X 10/100/1000Mbps 이더넷 (와이파이 선택적) | ||||||
입출력 | 직렬 포트 | 1 X COM | |||||
USB 포트 | 4 X USB | ||||||
VGA 포트 | 1 X VGA | ||||||
HDMI는 좌현으로 향하게 합니다 | 1x HDMI | ||||||
오디오 카드 | 라인 인 / 라인-아웃 / 스피커 마이크에 | ||||||
힘 | 입력 전압 | 7 ~24를 위한 외부 전력 공급 장치 DC 12V ; 27 ~65를 위한 내장형 전원공급부 AC100~240V | |||||
환경 고려 | 작동 온도 | 0~60C | |||||
저장 온도 | -20~70C | ||||||
순서 정보 | 저항력이 있는 Touch/ITD**PPCT1FJ1과 열린 프레임 패널 PC | ||||||
적외선 Touch/ITD**PPCT2FJ1과 열린 프레임 패널 PC | |||||||
PCAP Touch/ITD**PPCT5FJ1과 열린 프레임 패널 PC |
ITD HMI 편의시설 열린 프레임 패널 PC는 매끄럽고 열린 프레임 샤시 산업 디자인으로, fully-integrated` 협회 고성능 Intel® 셀리론티엠 쿼드 코어 프로세서 J1900 2.0 기가헤르츠와 산업 등급 LCD 평판에 통합된 선택적 터치스크린입니다. 베젤 없는 디스플레이와 이 열린 프레임 패널 PC 시리즈는 어떠한 제한 없는 고객들에게 설계 유연성을 제공하며, 그것이 쉽게 어떠한 구내에도 설치될 수 있습니다.
특징
개방형 플랫폼은 기기 간 (M2M)와 사물인터넷을 가능하게 합니다 (IoT) 응용
개방형 플랫폼 HMI / SCADA를 위한 컴퓨터
프로젝트 롤아웃과 서비스의 모든 단계를 통한 연속성을 위한 긴 지속성 제품 수명
가혹하고 산업 환경을 위한 철골 구조체
열린 프레임 샤시 디스플레이 탑재를 설치하도록 쉽습니다
다수 설치 옵션 : 75/100 밀리미터 VESA 탑재와 측수
개선된 전력 효율과 감소 소모를 제공합니다
CE, FCC, 로에스 순응성
상품 표시부 :