7 " 멀티 터치는 피캡 10 터치 포인트 사실인 평평한 제로 베젤과 HMI 편의시설 패널 PC를 지킵니다
상술
패널 | 전지식 / 유리 표면 | TFT |
사이즈 | 7" | |
종횡비 | 16:9 | |
활성 영역 | 155.5(H) X 87.5(V)MM | |
화소 피치 | 0.150 × 0.150 밀리미터 | |
네이티브 해상도 | 1024 X 600 | |
색 | 16.7M | |
밝기 | 300cd/㎡ | |
대비 | 800:1 | |
응답 시간 | 10/15 부인 | |
(전형적인) 시야 각도 | 85/85/85/85 | |
조명 공급원 | 50000Hours'Lifetime과 LED 백라이트 |
상술
시스템 | CPU | Intel® 셀러론 J1900 2.0GHz 프로세서 |
전기 | AMI | |
칩셋트 | 인텔 발뷰 SSA 큐니트 | |
메모리 | 1xSO-DIMM, DDR3 1333MHz 메모리, 2GB, Max.8GB | |
그래픽 칩셋 | CPU 통합된 그래픽 HD와 지원 1080p | |
저장 | 64GB SSD | |
LAN | 1 X 10/100/1000Mbps 이더넷 | |
입출력 | 직렬 포트 | 1 X COM |
USB 포트 | 4 X USB | |
VGA 포트 | 1 X VGA | |
HDMI는 좌현으로 향하게 합니다 | 1x HDMI 포트 | |
오디오 카드 |
레알텍 ALC662로 라인-아웃 / 마이크에 |
|
힘 | 입력 전압 | DC 12V |
운영 / 전력 절감 | 15W | |
환경 고려 | 작동 온도 | -10~60C |
저장 온도 | -20~70C | |
상대 습도 | 10%~90% | |
OS 지원 | 윈도우 7/ 윈도우 XP/ 윈도우 8/ 리눅스 | |
실장 방식 | VESA, 옆이 선택적인 브라켓을 탑재합니다 | |
부속물 | 전원 케이블, 메인보드 CD 운전자, 스크루 | |
순서 정보 | PCAP 터치 J1900/ITD07PPCT5KJ와 7 " 제로 베젤 패널 PC | |
템퍼드 글라스 J1900/ITD07PPCG1KJ와 7 " 제로 베젤 패널 PC |
제품 이미지 :